信息索引號 | 01404053X/2024-05575 | 生成日期 | 2024-12-17 | 公開日期 | 2024-12-17 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市江陰生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 水環(huán)境質(zhì)量,監(jiān)測,河流 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2024年12月16日肖山水源地水質(zhì)監(jiān)測報告 |
詳情見附件