市發(fā)改委
/fgw/index.shtml
網(wǎng)站首頁 信息公開 公共服務(wù) 互動交流
當(dāng)前位置:首頁 > 市發(fā)改委 > 民生價格
江陰市重要民生商品價格信息——農(nóng)貿(mào)市場(2024.10.15)
發(fā)布時間:2024-10-15 16:05
江陰市重要民生商品價格信息
農(nóng)貿(mào)市場     第186期     總314198期
發(fā)布日期: 2024.10.15         發(fā)布單位: 江陰市發(fā)展改革綜合服務(wù)中心           單位:元/500克    
品  種  規(guī)  格 市     區(qū) 鎮(zhèn)    區(qū)
城中 健康 花園 天鶴 西郊 青陽 華士 利港 祝塘
肉  禽  蛋 精瘦肉(后腿部位,無皮無骨無肥膘) 17.00 22.00 22.00 19.00 22.00 20.00 18.00 15.50 18.00
肋條肉\五花肉(帶皮去骨) 18.50 27.00 22.00 19.00 22.00 23.00 15.00 14.50 16.00
小排(新鮮) 23.00 30.00 30.00 28.00 28.00 30.00 28.00 25.00 25.00
活肉雞(鮮活,1-1.5公斤) / / / 20.00 / / 13.00 / 16.00
光雞(白條雞、開膛、上等) 10.00 10.00 8.50 13.00 / / 9.00 9.00 10.00
洋雞蛋(新鮮完整,普通雞場蛋) 5.80 5.50 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 5.50 5.50
草雞蛋(新鮮完整,散養(yǎng)土雞所生的蛋) 9.00 12.00 10.00 9.00 11.00 8.00 12.00 10.50 10.00
水  產(chǎn) 帶魚(250g左右,長約58cm,最寬處約5cm) 25.00 35.00 25.00 25.00 28.00 30.00 35.00 25.00 30.00
鯽魚(養(yǎng)殖鯽魚,350g左右,體長約26cm) 12.00 17.00 16.00 15.00 16.00 14.00 18.00 15.00 13.00
鳊魚(鮮活,每條約500g左右,體長約28cm) 9.00 12.00 15.00 11.00 12.00 9.00 12.00 11.00 10.00
草魚(鮮活,每條1500g左右,體長約45cm) 8.50 10.00 10.00 9.00 / 9.00 8.00 9.00 9.00
河蝦(鮮活,4-5cm,非籽蝦) 100.00 100.00 100.00 100.00 / 130.00 / 115.00 130.00
蔬  菜 大白菜(新鮮一級) 2.50 4.00 3.00 3.00 2.80 2.00 3.00 2.50 1.50
包菜(新鮮一級) 2.50 4.00 3.50 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00
韭菜(新鮮一級,寬葉韭菜) 5.00 6.00 5.00 4.50 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00
生菜(新鮮一級) 4.50 8.00 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 3.00
黃瓜(新鮮一級,普通,不帶花) 3.50 5.00 4.50 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 4.00
蘿卜(新鮮一級,長白蘿卜) 2.50 3.00 2.50 3.00 2.80 3.00 3.00 2.50 2.50
胡蘿卜(新鮮一級) 3.00 5.00 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00 3.50 3.00
西紅柿(新鮮一級) 7.00 7.00 8.00 7.50 8.00 8.00 7.00 7.50 8.00
土豆(新鮮一級) 4.00 4.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50
青椒(新鮮一級,甜椒,青色,厚皮) 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 12.00 10.50 8.00
長豇豆(新鮮一級) 6.00 8.00 5.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 4.00
花菜(新鮮一級,白色) 7.50 8.00 7.00 8.00 6.50 7.00 7.00 7.50 7.00
冬瓜(新鮮一級) 2.50 4.00 3.00 3.00 2.80 2.50 3.00 3.00 2.50
綠豆芽(新鮮一級) 4.00 4.00 2.50 2.50 3.00 2.50 3.50 2.00 2.50
副  食  品 生姜(一級,老姜) 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 10.00 11.00 11.50 10.00
百葉(散裝) 7.00 8.00 7.50 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 8.00
內(nèi)酯豆腐(盒裝) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 3.00 1.50 1.50
說明:1、本表公布的主副食品價格采集的是當(dāng)日農(nóng)貿(mào)市場成交高峰期的零售成交價格,由各農(nóng)貿(mào)市場提供;2、本表公布的主副食品價格為市場中準(zhǔn)價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù)。
溫馨提示: 五花肉   今日市區(qū)最低——城中          今日鎮(zhèn)區(qū)最低——利港

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)