信息索引號(hào) | 01404053X/2024-03282 | 生成日期 | 2024-08-01 | 公開(kāi)日期 | 2024-08-01 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì),面向企業(yè)法人,面向社會(huì)團(tuán)體,面向公務(wù)員 |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)內(nèi)部審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 | 主題(二級(jí)) | 社會(huì)保障 | 關(guān)鍵詞 | 醫(yī)藥,醫(yī)保,行政 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 醫(yī)保救助統(tǒng)計(jì) |
江陰市醫(yī)療救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |
累計(jì)救助人次 |
資金累計(jì)支出 |
||||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保資助人數(shù)(人) |
住院救助(人次) |
門(mén)診救助(人次) |
基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保救助金額(萬(wàn)元) |
住院救助金額(萬(wàn)元) |
門(mén)診救助金額(萬(wàn)元) |
|
2023年下半年 |
11456 |
7229 |
111546 |
673.04 |
1343.66 |
946.60 |