信息索引號(hào) | 01404053X/2023-02602 | 生成日期 | 2023-11-06 | 公開(kāi)日期 | 2023-11-06 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市顧山鎮(zhèn)人民政府 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì),面向企業(yè)法人 |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 國(guó)土資源、能源 | 主題(二級(jí)) | 土地 | 關(guān)鍵詞 | 土地,建設(shè),征地 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 深入推進(jìn)工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造,完成“集中連片”類122.2畝,“盤活存量”類71.49畝、“整治低效”類134.47畝。 |
2023年上半年,顧山鎮(zhèn)著力深化土地資源優(yōu)化利用,助力城鎮(zhèn)面貌持續(xù)出新。一是深入推進(jìn)工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造,完成“集中連片”類122.2畝,“盤活存量”類71.49畝、“整治低效”類134.47畝;二是深化土地資源優(yōu)化利用,完成復(fù)墾面積37.93畝;三是提升申張線航道能級(jí),啟動(dòng)北國(guó)大橋重建拆遷項(xiàng)目;四是按照“控增量、減存量”原則,堅(jiān)決管控新增違建,多措并舉拆除存量違建,共拆除新老違建15處、拆除面積2.7萬(wàn)余平方米;五是做好顧山鎮(zhèn)森林資源發(fā)展和保護(hù),完成新增造林面積約8畝。