信息索引號(hào) | 01404053X/2023-02566 | 生成日期 | 2023-11-02 | 公開日期 | 2023-11-02 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì),面向企業(yè)法人,面向社會(huì)團(tuán)體,面向公務(wù)員 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 | 主題(二級(jí)) | 社會(huì)保障 | 關(guān)鍵詞 | 醫(yī)藥,醫(yī)保,行政 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 醫(yī)保 救助 統(tǒng)計(jì) |
江陰市醫(yī)療救助情況統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |
累計(jì)救助人次 |
資金累計(jì)支出 |
||||
|
基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保資助人數(shù)(人) |
住院救助 (人次) |
門診救助 (人次) |
基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保救助金額 (萬元) |
住院救助金額(萬元) |
門診救助金額(萬元) |
2023年上半年 |
11433 |
3672 |
56465 |
671.91 |
767.80 |
450.72 |